18股一季報業(yè)績預增 8股超1倍
|
時間:2025年04月15日 08:41:09 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 從4月15日晚間一季報業(yè)績預告來看,18股一季報預增,8股業(yè)績增長超過1倍,其中,業(yè)績增長最高的是
深圳華強(000062),增長68.00%;
建投能源(000600),增長77.69%;
銀星能源(000862),增長52.93%。
一季報業(yè)績增長超過1倍的公司
代碼 | 證券名稱 | 預告年度 | 預告類型 | 預計結果說明 | 預計幅度起始 | 預計幅度截止 |
000935 | 四川雙馬 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤10000-14000,變動幅度1047.00%-1506.00% | 1046.37% | 1504.92% |
002001 | 新和成 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤180000-190000,變動幅度107.00%-118.00% | 106.98% | 118.48% |
002170 | 芭田股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤16000-23000,變動幅度203.27%-335.94% | 203.26% | 335.94% |
600206 | 有研新材 | 2025-03-31 | 預增 | 預計凈利潤6000-7500萬,變動幅度13076.00%-16370.00% | 13076.39% | 16370.49% |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤1528,變動幅度617.40%-617.40% | 617.26% | 617.26% |
600969 | 郴電國際 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤1000-1200,變動幅度1197.86%-1457.43% | 1197.90% | 1457.48% |
601083 | 錦江航運 | 2025-03-31 | 預增 | 預計凈利潤35000-36500萬,變動幅度181.66%-193.73% | 181.66% | 193.73% |
688103 | 國力股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計凈利潤1100-1300萬,變動幅度164.38%-212.45% | 164.38% | 212.45% |
一季報業(yè)績預增的公司
代碼 | 證券名稱 | 預告年度 | 預告類型 | 預計結果說明 | 預計幅度起始 | 預計幅度截止 |
000062 | 深圳華強 | 2025-03-31 | 預增 | 預計凈利潤9644-11481萬,變動幅度68.00%-100.00% | 68.00% | 100.00% |
000600 | 建投能源 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤44700,變動幅度77.20%-77.20% | 77.69% | 77.69% |
000862 | 銀星能源 | 2025-03-31 | 預增 | 預計凈利潤7000-7600萬,變動幅度52.94%-66.05% | 52.93% | 66.03% |
000960 | 錫業(yè)股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤47000-53000,變動幅度44.06%-62.45% | 44.05% | 62.44% |
002384 | 東山精密 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤43402-46296,變動幅度50.00%-60.00% | 49.99% | 60.00% |
002836 | 新宏澤 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤1535-1959,變動幅度45.00%-85.00% | 44.96% | 85.00% |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤8852-11212,變動幅度50.00%-90.00% | 50.00% | 89.99% |
600547 | 山東黃金 | 2025-03-31 | 預增 | 預計凈利潤95100-113000萬,變動幅度35.74%-61.45% | 35.87% | 61.45% |
605117 | 德業(yè)股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤65000-70000,變動幅度50.15%-61.70% | 50.14% | 61.69% |
688089 | 嘉必優(yōu) | 2025-03-31 | 預增 | 預計凈利潤4350-4800萬,變動幅度78.92%-97.43% | 78.92% | 97.42% |
中財網(wǎng)