11股一季報業(yè)績預增 3股超1倍
|
時間:2025年04月11日 09:10:50 中財網 |
|
CFi.CN訊: 從4月11日晚間一季報業(yè)績預告來看,11股一季報預增,3股業(yè)績增長超過1倍,其中,業(yè)績增長最高的是
深圳機場(000089),增長41.11%;
燕京啤酒(000729),增長55.96%;
豪鵬科技(001283),增長846.69%。
一季報業(yè)績增長超過1倍的公司
代碼 | 證券名稱 | 預告年度 | 預告類型 | 預計結果說明 | 預計幅度起始 | 預計幅度截止 |
001283 | 豪鵬科技 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤3000-3500,變動幅度846.70%-1004.48% | 846.69% | 1004.47% |
601568 | 北元集團 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤8604-8955,變動幅度431.44%-453.12% | 431.44% | 453.12% |
688008 | 瀾起科技 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤51000-55000,變動幅度128.28%-146.19% | 128.28% | 146.18% |
一季報業(yè)績預增的公司
代碼 | 證券名稱 | 預告年度 | 預告類型 | 預計結果說明 | 預計幅度起始 | 預計幅度截止 |
000089 | 深圳機場 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤13346-18346,變動幅度41.11%-93.97% | 41.11% | 93.97% |
000729 | 燕京啤酒 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤16000-17200,變動幅度55.96%-67.66% | 55.96% | 67.65% |
002947 | 恒銘達 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤10500-12000,變動幅度49.14%-70.44% | 49.13% | 70.44% |
601066 | 中信建投 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤184300,變動幅度50.00%-50.00% | 50.10% | 50.10% |
601311 | 駱駝股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤22306-25472,變動幅度43.15%-63.47% | 43.15% | 63.47% |
601995 | 中金公司 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤185800-210600,變動幅度50.00%-70.00% | 50.00% | 70.02% |
605198 | 安德利 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤8007-9087,變動幅度50.00%-70.00% | 50.06% | 70.30% |
688026 | 潔特生物 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤1400,變動幅度71.18%-71.18% | 71.17% | 71.17% |
中財網