17股一季報業(yè)績預增 6股超1倍
|
時間:2025年04月09日 08:40:29 中財網 |
|
CFi.CN訊: 從4月9日晚間一季報業(yè)績預告來看,17股一季報預增,6股業(yè)績增長超過1倍,其中,業(yè)績增長最高的是
粵桂股份(000833),增長71.97%;
尚太科技(001301),增長54.65%;
能特科技(002102),增長240.74%。
一季報業(yè)績增長超過1倍的公司
代碼 | 證券名稱 | 預告年度 | 預告類型 | 預計結果說明 | 預計幅度起始 | 預計幅度截止 |
002102 | 能特科技 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤19000-21500,變動幅度240.74%-285.57% | 240.74% | 285.57% |
600685 | 中船防務 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤17000-20000,變動幅度1005.77%-1200.91% | 1005.77% | 1200.90% |
600764 | 中國海防 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤3100,變動幅度692.80%-692.80% | 692.79% | 692.79% |
600895 | 張江高科 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤27000-33000,變動幅度127.00%-177.00% | 126.82% | 177.23% |
601555 | 東吳證券 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤91200-100300,變動幅度100.00%-120.00% | 100.02% | 119.98% |
688722 | 同益中 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤4444,變動幅度153.27%-153.27% | 153.26% | 153.26% |
一季報業(yè)績預增的公司
代碼 | 證券名稱 | 預告年度 | 預告類型 | 預計結果說明 | 預計幅度起始 | 預計幅度截止 |
000833 | 粵桂股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤10700-12700,變動幅度71.97%-104.11% | 71.97% | 104.11% |
001301 | 尚太科技 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤23000-26000,變動幅度54.65%-74.82% | 54.65% | 74.82% |
002284 | 亞太股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤9500-10500,變動幅度56.79%-73.29% | 56.78% | 73.29% |
002311 | 海大集團 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤120000-130000,變動幅度39.42%-51.04% | 39.42% | 51.04% |
002324 | 普利特 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤9900-13500,變動幅度26.19%-72.08% | 26.19% | 72.07% |
002402 | 和而泰 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤15452-18349,變動幅度60.00%-90.00% | 60.00% | 90.00% |
002463 | 滬電股份 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤72000-82000,變動幅度39.86%-59.28% | 39.85% | 59.28% |
600584 | 長電科技 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤20000,變動幅度50.00%-50.00% | 47.90% | 47.90% |
603920 | 世運電路 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤17000-19000,變動幅度56.55%-74.96% | 56.54% | 74.96% |
603950 | 長源東谷 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤7000-8000,變動幅度49.41%-70.75% | 49.40% | 70.75% |
605286 | 同力日升 | 2025-03-31 | 預增 | 預計:凈利潤5787-6613,變動幅度40.00%-60.00% | 40.00% | 59.99% |
中財網