盤后477股公布分紅方案-更新中
迪威爾(股票代碼:688377)公布迪威爾2024年年度利潤分配方案公告。 內(nèi)容 (一)利潤分配方案具體內(nèi)容 經(jīng)公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,截至2024年12月31日,南京迪威爾高端制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)合并報表2024年度歸屬于母公司股東的凈利潤為85,602,699.18元,年末累計未分配利潤為579,082,778.83元,母公司期末未分配利潤為609,629,587.87元。 經(jīng)董事會決議,公司2024年度擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4元(含稅)。 截至公告披露日,公司總股本194,667,000股,扣除回購專用證券賬戶中股份數(shù)712,278股,以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利27,153,661.08元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占2024年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為31.72%。 如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化,將另行公告具體調(diào)整情況。 本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 (二)是否可能觸及其他風(fēng)險警示情形 公司上市滿三個完整會計年度,本年度凈利潤為正值且母公司報表年度末未分配利潤為正值,本次利潤分配符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不會觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形,相關(guān)數(shù)據(jù)及指標(biāo)如下表:
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 121,968,989.55 | 最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否在3
億元以上 | 否 | 最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 3,316,781,032.95 | 最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè)
收入比例(%) | 3.68 | 最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè)
收入比例是否在15%以上 | 否 | 是否觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市
規(guī)則》第12.9.1條第一款第(八)項規(guī)定的可
能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 | |
項目 | 本年度 | 上年度 (2023年度) | 上上年度 (2022年度) |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 43,396,570.66 | 37,736,148.40 | 69,539,080.94 |
回購注銷總額(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 83,572,185.56 | 88,987,856.48 | 229,494,862.24 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 687,450,898.66 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 150,671,800.00 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0.00 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 134,018,301.43 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總額(元) | 150,671,800.00 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總額(D) 是否低于3000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 112.43 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 852,972,755.36 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否在3億元以上 | 是 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 6,648,169,931.06 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè)收入比例 (%) | 12.83 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè)收入比例 (H)是否在15%以上 | 否 | ||
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1條第一款第 (八)項規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 22,831,986.72 | 8,613,733.36 | 33,560,000.10 |
回購注銷總額(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 45,542,946.83 | 15,245,483.93 | 42,473,606.42 |
2024年度末母公司報表未分配利潤 (元) | 132,322,721.30 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總 額(元) | 65,005,720.18 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總 額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 34,420,679.06 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及 回購注銷總額(元) | 65,005,720.18 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總 額及回購注銷總額是否低于3000萬 元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 188.86 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金 額(元) | 75,915,014.05 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 0 | 0 | 0 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -35,235,650.31 | -101,846,686.52 | -55,028,812.77 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 811,901.76 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | -64,037,049.87 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(D)是否低于3000萬元 | 是 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 不適用 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 不適用 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 228,621,553.82 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否 在3億元以上 | 否 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 1,171,053,582.6 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(%) | 19.52 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(H)是否在15%以上 | 是 | ||
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1 條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實(shí)施其他 風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 4,828,920.09 | 16,805,211.75 | 不適用 |
回購注銷總額(元) | 0.00 | 0.00 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利 潤(元) | 40,235,142.44 | 140,024,955.26 | 不適用 |
母公司報表本年度末累計未 分配利潤(元) | 437,070,744.53 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅總額(元) | 21,634,131.84 | ||
最近三個會計年度累計回購 注銷總額(元) | 0.00 | ||
最近三個會計年度平均凈利 潤(元) | 90,130,048.85 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅及回購注銷總額(元) | 21,634,131.84 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅及回購注銷總額(D)是 否低于3000萬元 | 是 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 24.00 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于 30% | 是 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā) 投入金額(元) | 160,765,995.45 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā) 投入金額是否在3億元以上 | 否 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè) 收入(元) | 1,976,070,330.98 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā) 投入占累計營業(yè)收入比例(%) | 8.14 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 142,888,859.00 | 203,649,962.00 | 210,805,251.40 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 465,176,804.27 | 607,497,288.52 | 641,300,445.36 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤 (元) | 1,177,074,129.73 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額 (元) | 557,344,072.40 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額 | 0 |
項目 | 2024年度(本年度) |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 63,967,046.05 |
回購注銷總額(元) | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 33,477,519.52 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 121,414,247.09 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 63,967,046.05 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額是否低于3000萬元 | 否 |
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0 |
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 33,477,519.52 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總額(元) | 63,967,046.05 |
現(xiàn)金分紅比例(%) | 191.07% |
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 45,901,741.61 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否在3億元以上 | 否 |
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 432,188,410.38 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè)收入比例 (%) | 10.62% |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè)收入比例是 | 否 |
否在15%以上 | |
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1條第一款第 (八)項規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 92,480,128.20 | 30,683,109.40 | 18,421,505.64 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 51,336,898.36 | 41,533,528.93 | 27,993,004.69 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 271,356,670.22 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 141,584,743.24 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 40,287,810.66 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷 | 141,584,743.24 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 159,625,000.50 | 83,645,463.20 | 234,666,667.40 |
回購注銷總額(元) | - | - | - |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 169,515,470.99 | 106,605,811.85 | 773,654,174.47 |
母公司報表本年度末累計未分配利 潤(元) | 1,552,605,622.24 |
項目 | 金額 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 | 1,628,471,564.05 |
減:法定盈余公積 | 8,939,804.73 |
加:以前年度未分配利潤余額 | 3,316,858,143.04 |
減:上一年度累計利潤分配額 | 425,317,205.20 |
加:其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | -6,000,000.00 |
報告期末可供分配利潤 | 4,505,072,697.16 |
其中:母公司可供分配利潤 | 2,421,418,047.47 |
本年度擬分配現(xiàn)金股利 | 213,644,323.40 |
項目 | 本年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 24,283,165.2 | / | 16,199,346.3 |
回購注銷總額(元) | / | / | / |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -24,733,393.20 | -29,231,404.51 | 52,637,893.61 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤 (元) | 152,184,417.70 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額 (元)A | 40,482,511.5 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額 (元)B | - | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元)C | -442,301.3667 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回 購注銷總額(元)D=A+B | 40,482,511.5 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回 購注銷總額(D)是否低于3000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%)E=D/C | 不適用 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 不適用 | ||
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 12.9.1條第一款第(八)項規(guī)定的可能 被實(shí)施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 50,083,202.32 | 50,896,992.39 | 14,196,134.77 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 66,792,883.25 | 70,770,893.07 | 76,785,749.17 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 208,693,087.72 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 115,176,329.48 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額是否 低于3000萬元 | 否 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 71,449,841.83 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元) | 115,176,329.48 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 161.20 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 98,456,086.73 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否 在3億元以上 | 否 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 1,860,751,155.91 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(%) | 5.29 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(H)是否在15%以上 | 否 |
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1 條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實(shí)施其 他風(fēng)險警示的情形 | 否 |