盤后54股公布分紅方案-更新中
螢石網(wǎng)絡(luò)(股票代碼:688475)公布關(guān)于2024年年度利潤分配預(yù)案的公告。 內(nèi)容 (一)利潤分配方案的具體內(nèi)容 經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,截至2024年12月31日,杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡稱“螢石網(wǎng)絡(luò)”或“公司”)母公司報表中期末可供分配利潤為人民幣556,329,968.94元。經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過,公司2024年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司2024年度利潤分配預(yù)案如下: 公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元(含稅)。截至2024年12月31日,公司總股本787,500,000股,以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 275,625,000.00元(含稅),占公司2024年合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的54.70%。 如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,公司總股本發(fā)生變動的,公司擬維持現(xiàn)金分紅分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化,將另行公告具體調(diào)整情況。 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 (二)是否可能觸及其他風(fēng)險警示情形 本次利潤分配預(yù)案不觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示的情形。
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 14,590,242,322.46 | 最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營
業(yè)收入比例(%) | 14.72 | 最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營
業(yè)收入比例是否在15%以上 | 否 | 是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1
條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實施其他
風(fēng)險警示的情形 | 否 | |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 96,191,000.00 | 14,739,200.00 | 57,426,300.00 |
回購注銷總額(元) | - | 99,906,064.64 | - |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) | 124,690,602.51 | 215,172,445.39 | 152,103,561.64 |
母公司報表本年度末累計未分 配利潤(元) | 309,333,276.06 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅總額(元) | 268,356,500.00 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 107,712,328.05 | 181,305,581.60 | 382,865,405.94 |
回購注銷總額(元) | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) | 41,107,306.54 | 515,637,536.98 | 1,272,728,971.02 |
母公司報表本年度末累計未分 配利潤(元) | 504,722,936.41 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅總額(元) | 671,883,315.59 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅總額是否低于3000萬元 | 否 | ||
最近三個會計年度累計回購注 銷總額(元) | 0.00 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤 (元) | 609,824,604.85 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 | 671,883,315.59 |
紅及回購注銷總額(元) | |
現(xiàn)金分紅比例(%) | 110.18 |
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于 30% | 否 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入金額(元) | 1,112,053,648.82 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入金額是否在3億元以上 | 是 |
最近三個會計年度累計營業(yè)收 入(元) | 11,317,408,984.06 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入占累計營業(yè)收入比例(%) | 9.83 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入占累計營業(yè)收入比例(H) 是否在15%以上 | 否 |
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī) 則》第12.9.1條第一款第(八) 項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險 警示的情形 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 39,161,872.40 | 22,608,281.20 | 82,000,000.00 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 85,869,521.05 | 66,544,435.39 | 110,847,468.09 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤 (元) | 148,375,511.20 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) (1) | 143,770,153.60 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) (2) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元)(3) | 87,753,808.18 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元)(4)=(1)+(2) | 143,770,153.60 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額是否低于 3000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%)(5)=(4)/(3) | 163.83 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于 30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 318,528,986.37 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 32,551,668.8 | 24,600,000 | 24,600,000.00 |
回購注銷總額(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 64,015,936.02 | 52,428,267.46 | 57,209,568.17 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 201,398,840.92 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 81,751,668.80 |
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0.00 |
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 57,884,590.55 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元) | 81,751,668.80 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(D)是否低于3000萬元 | 否 |
現(xiàn)金分紅比例(%) | 141.23 |
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 53,747,530.10 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否 3 在億元以上 | 否 |
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 735,048,112.90 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(%) | 7.31 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(H)是否在15%以上 | 否 |
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1 條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實施其 他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 本年度 (2024度) | 上年度 (2023度) | 上上年度 (2022度) |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 26,000,650.00 | 32,000,800.00 | 20,000,500.00 |
回購注銷總額(元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 64,075,926.17 | 81,153,724.27 | 61,912,476.23 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 421,123,948.62 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) (1) | 78,001,950.00 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) (2) | 不適用 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷 總額(元)(3)=(1)+(2) | 78,001,950.00 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷 總額是否低于3000萬元 | 否 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元)(4) | 69,047,375.56 | ||
最近三個會計年度現(xiàn)金分紅比例(%)(5)= (3)/(4) | 112.97 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) (6) | 356,670,176.02 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否在 3億元以上 | 是 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元)(7) | 1,546,237,008.48 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè) 收入比例(%)(8)=(6)/(7) | 23.07 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營業(yè) | 是 |
收入比例是否在15%以上 | |
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1 條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實施其他 風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 本年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 98,149,241.28 |
回購注銷總額(元) | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 323,857,301.18 |
本年度末母公司報表未分配利潤(元) | 293,939,366.88 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 98,149,241.28 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額是否低于5000萬元 | 否 |
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0 |
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 323,857,301.18 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總額(元) | 98,149,241.28 |
現(xiàn)金分紅比例(%) | 30.31 |
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 |
是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第(八)項規(guī) 定的可能被實施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 1,247,900,415.09 | 734,059,067.70 | 954,276,788.01 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,528,057,052.75 | 1,609,923,557.46 | 3,155,104,773.43 |
本年度末母公司報表未分配利潤(元) | 3,916,476,475.28 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 2,936,236,270.80 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額是否 低于5000萬元 | 否 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 2,764,361,794.55 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元) | 2,936,236,270.80 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 106.22 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款 第(八)項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示 的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 410,000,070.00 | 273,333,380.00 | 505,666,753.00 |
回購注銷總額(元) | - | - | - |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) | 984,887,290.52 | 701,039,062.04 | 554,928,246.46 |
本年度末母公司報表未分配利 潤(元) | 1,451,676,523.86 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅總額(元) | 1,189,000,203.00 | ||
最近三個會計年度累計回購注 銷總額(元) | - | ||
最近三個會計年度平均凈利潤 (元) | 746,951,533.01 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅及回購注銷總額(元) | 1,189,000,203.00 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅及回購注銷總額(D)是否 低于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 159.18 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第 9.8.1條第一款第(八)項規(guī)定 的可能被實施其他風(fēng)險警示的 情形 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 159,209,930.88 | 119,407,102.98 | 71,644,217.94 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 511,680,273.09 | 548,394,414.53 | 699,354,340.97 |
本年度末母公司報表未分配利潤 (元) | 1,780,385,948.43 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總 額(元) | 350,261,251.80 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總 額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 586,476,342.86 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及 回購注銷總額(元) | 350,261,251.80 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及 回購注銷總額是否低于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 59.72 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1 條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實 施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 548,379,310.95 | 288,453,129.92 | 207,832,662.9 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 548,382,070.12 | 412,077,321.79 | 346,379,108.01 |
本年度末母公司報表未分配利潤(元) | 1,205,277,413.12 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額 (元) | 1,044,665,103.77 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額 (元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 435,612,833.31 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購 注銷總額(元) | 1,044,665,103.77 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購 注銷總額是否低于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 239.82 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第 一款第(八)項規(guī)定的可能被實施其他 風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 35,317,225.80 | 110,437,600.00 | |
回購注銷總額(元) | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 111,683,238.56 | 362,338,720.59 | 196,468,434.63 |
本年度末母公司報表未分配利潤(元) | 1,946,892,201.21 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 145,754,825.80 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | |||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 223,496,797.93 | ||
145,754,825.80 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總 額(D)是否低于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 65.22 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第 (八)項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |