盤后72股公布分紅方案-更新中
【23:03 愛嬰室公布2024年年度分紅方案】 愛嬰室(股票代碼:603214)公布關(guān)于2024年年度利潤分配方案的公告。 內(nèi)容 (一)利潤分配方案的具體內(nèi)容 根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的安永華明(2025)審字第70012780_B01號《審計報告》,截至2024年12月31日,公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣67,207,733.88元;公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤106,405,737.37元。提取法定盈余公積金 6,194,496.95元,資產(chǎn)負(fù)債表日累計可分配利潤為674,710,232.72元。 鑒于公司目前盈利狀況良好,為保持長期積極穩(wěn)定回報股東的分紅策略,根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵分紅的有關(guān)規(guī)定,在保證公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展的情況下,考慮到公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展,經(jīng)董事會決議,公司2024年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤,本次利潤分配方案如下: 1、公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.53元(含稅),截至2025年4月2日,公司總股本138,540,036股,以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利35,050,629.11元(含稅)。 本年度公司現(xiàn)金分紅(包括中期已分配的現(xiàn)金紅利)總額50,151,493.04元,本年度現(xiàn)金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 47.13%;本年度以現(xiàn)金為對價,采用集中競價方式回購股份并注銷的回購金額(以下簡稱回購并注銷)25,017,296.00元(不含交易費用),現(xiàn)金分紅和回購并注銷金額合計75,168,789.04元,占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例70.64%。 2、如在公司披露2024年度利潤分配預(yù)案公告之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,因回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分紅總金額。 3、本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。 (二)是否可能觸及其他風(fēng)險警示情形
最近三個會計年度平均凈
利潤(元) | 99,025,660.71 | 最近三個會計年度累計現(xiàn)
金分紅及回購注銷總額
(元) | 165,812,882.44 | 現(xiàn)金分紅比例(%) | 167.44% | 現(xiàn)金分紅比例(E)是否低
于30% | 否 | 是否觸及《股票上市規(guī)則》
第9.8.1條第一款第(八)
項規(guī)定的可能被實施其他
風(fēng)險警示的情形 | 否 | |
項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 197,467,056.6 | 110,623,505.72 | 21,613,166.35 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤(元) | 310,729,661.62 | 158,399,591.18 | 49,126,170.13 |
母公司報表本年度末 累計未分配利潤(元) | 819,770,299.53 | ||
最近三個會計年度累 計現(xiàn)金分紅總額(元) | 329,703,728.67 | ||
最近三個會計年度累 計現(xiàn)金分紅總額是否 低于5000萬元 | 否 | ||
最近三個會計年度累 計回購注銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平 均凈利潤(元) | 172,751,807.64 | ||
最近三個會計年度累 計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元) | 329,703,728.67 |
現(xiàn)金分紅比例(%) | 190.85 |
現(xiàn)金分紅比例是否低 于30% | 否 |
是否觸及《股票上市規(guī) 則》第9.8.1條第一款 第(八)項規(guī)定的可能 被實施其他風(fēng)險警示 的情形 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 61,726,300.00 | 61,726,300.00 | 92,233,500.00 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 33,247,453.97 | 72,764,385.13 | 42,244,520.08 |
本年度末母公司報表未分配利潤(元) | 292,709,424.81 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額 (元) | 215,686,100.00 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額 (元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 49,418,786.39 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購 注銷總額(元) | 215,686,100.00 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購 注銷總額是否低于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 436.45 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第 9.8.1條 第一款第(八)項規(guī)定的可能被實施其 他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 62,159,486.64 | 357,417,048.18 | 142,966,819.27 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 204,596,359.01 | 714,483,546.58 | 474,939,187.52 |
本年度末母公司報表未分配利潤(元) | 2,013,576,138.55 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 562,543,354.09 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 464,673,031.04 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷 總額(元) | 562,543,354.09 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷 總額(D)是否低于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 121.06% | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一 款第(八)項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警 示的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 64,671,815,382.00 | 62,787,278,439.60 | 60,072,634,993.80 |
回購注銷總額(元) | - | - | - |
歸屬于上市公司股東的凈利 潤(元) | 86,228,146,421.62 | 74,734,071,550.75 | 62,717,467,870.12 |
本年度末母公司報表未分配 利潤(元) | 115,219,987,975.81 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅總額(元) | 187,531,728,815.40 | ||
最近三個會計年度累計回購 注銷總額(元) | - | ||
最近三個會計年度平均凈利 潤(元) | 74,559,895,280.83 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅及回購注銷總額(元) | 187,531,728,815.40 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅及回購注銷總額是否低 于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 251.52 | ||
現(xiàn)金分紅比例是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第 | 否 |
9.8.1條第一款第(八)項規(guī)定 的可能被實施其他風(fēng)險警示 的情形 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額 (元) | 1,842,769,687.18 | 1,450,279,490.98 | 1,124,583,597.45 |
回購注銷總額 (元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司 股東的凈利潤 (元) | 4,516,301,317.16 | 3,571,800,762.16 | 3,337,446,222.82 |
合并報表本年度 末累計未分配利 潤(元) | 21,957,778,579.11 | ||
母公司報表本年 度末累計未分配 利潤(元) | 2,285,715,457.11 | ||
上市是否滿三個 完整會計年度 | 是 | ||
最近三個會計年 度累計現(xiàn)金分紅 總額(元) | 4,417,632,775.61 | ||
最近三個會計年 度累計回購注銷 總額(元) | 0 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 4,773,267,505.58 | 3,660,413,152.44 | 3,243,683,650.90 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) | 6,344,125,969.00 | 5,626,626,091.97 | 6,197,716,943.78 |
本年度末母公司報表未分配利 潤(元) | 11,512,976,806.59 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅總額(元) | 11,677,364,308.92 | ||
最近三個會計年度累計回購注 銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤 (元) | 6,056,156,334.92 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅及回購注銷總額(元) | 11,677,364,308.92 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 591,292,893.62 | 368,347,354.34 | 165,310,649.30 |
回購注銷總額(元) | |||
歸屬于上市公司股東的凈利 潤(元) | 882,710,217.15 | 728,914,349.94 | 479,523,399.84 |
母公司報表本年度末累計未 分配利潤(元) | 1,770,047,308.35 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅總額(元) | 1,124,950,897.26 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅總額是否低于3000萬元 | 否 | ||
最近三個會計年度累計回購 注銷總額(元) | |||
最近三個會計年度平均凈利 潤(元) | 697,049,322.31 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅及回購注銷總額(元) | 1,124,950,897.26 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 161.39 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā) 投入金額(元) | 686,048,749.94 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā) 投入金額是否在3億元以上 | 是 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè) 收入(元) | 4,041,060,203.63 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā) 投入占累計營業(yè)收入比例 (%) | 16.98 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā) 投入占累計營業(yè)收入比例 (H)是否在15%以上 | 是 | ||
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市 規(guī)則》第12.9.1條第一款第 (八)項規(guī)定的可能被實施 其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 28,235,320.96 | 8,468,670.15 | 8,870,400.00 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) | 88,681,430.69 | 70,942,133.30 | 84,145,875.44 |
母公司報表本年度末累計未分 配利潤(元) | 143,534,398.50 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅總額(元) | 45,574,391.11 | ||
最近三個會計年度累計回購注 銷總額(元) | 0 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤 (元) | 81,256,479.81 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅及回購注銷總額(元) | 45,574,391.11 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 紅及回購注銷總額(D)是否低 于3000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 56.09 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入金額(元) | 95,729,285.19 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入金額是否在3億元以上 | 否 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè)收 入(元) | 4,753,177,977.00 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入占累計營業(yè)收入比例(%) | 2.01 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投 入占累計營業(yè)收入比例(H)是 否在15%以上 | 否 | ||
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī) | 否 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 45,509,257.50 | 不適用 | 不適用 |
回購注銷總額(元) | 0.00 | 不適用 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 62,999,129.19 | 不適用 | 不適用 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 258,715,148.93 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) (A) | 45,509,257.50 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) (B) | 0.00 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元)(C) | 62,999,129.19 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元)(D=A+B) | 45,509,257.50 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 230,149,257.58 | 205,584,376.50 | 106,755,091.50 |
回購注銷總額(元) | 0 | 0 | 0 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) | 574,421,452.41 | 504,660,243.92 | 283,278,076.36 |
母公司報表本年度末累計未分 配利潤(元) | 1,094,379,414.45 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分 | 542,488,725.58 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 40,522,181.28 | 40,521,897.60 | 48,161,051.38 |
回購注銷總額(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 189,166,937.36 | 202,466,024.77 | 239,623,172.71 |
母公司報表本年度末累計未分配利潤(元) | 561,117,189.01 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額(元) | 129,205,130.26 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額(元) | 0.00 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 210,418,711.61 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(元) | 129,205,130.26 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注 銷總額(D)是否低于3000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例(%) | 61.40 | ||
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額(元) | 767,406,968.06 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額是否 在3億元以上 | 是 | ||
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元) | 3,479,400,635.30 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(%) | 22.06 | ||
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累計營 業(yè)收入比例(H)是否在15%以上 | 是 | ||
是否觸及《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1 | 否 |
條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實施其 他風(fēng)險警示的情形 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 24,208,938.53 | 12,800,278.50 | - |
回購注銷總額(元) | - | - | - |
歸屬于上市公司股東的凈利 潤(元) | 80,617,367.05 | 41,602,849.84 | 8,718,243.91 |
母公司報表本年度末累計未 分配利潤(元) | 478,608,884.58 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅總額(元)(1) | 37,009,217.03 | ||
最近三個會計年度累計回購 注銷總額(元)(2) | - | ||
最近三個會計年度平均凈利 潤(元)(3) | 43,646,153.60 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅及回購注銷總額(元) (4)=(1)+(2) | 37,009,217.03 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金 分紅及回購注銷總額是否低 于3000萬元 | 否 |
項目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
現(xiàn)金分紅總額(元) | 21,912,800.00 | 19,565,000.00 | 19,565,000.00 |
回購注銷總額(元) | - | - | - |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 73,038,574.37 | 47,205,993.71 | 56,996,299.08 |
本年度末母公司報表未分配利潤(元 ) | 337,302,750.65 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額 (元) | 61,042,800.00 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額 (元) | - | ||
最近三個會計年度平均凈利潤(元) | 59,080,289.05 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回 購注銷總額(元) | 61,042,800.00 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回 | 否 |
購注銷總額(D)是否低于5,000萬元 | |
現(xiàn)金分紅比例(%) | 103.32 |
現(xiàn)金分紅比例(E)是否低于30% | 否 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額 (元) | 111,463,504.92 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入金額 是否在3億元以上 | 否 |
最近三個會計年度累計營業(yè)收入(元 ) | 933,209,564.20 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累 計營 業(yè)收入比例(%) | 11.94 |
最近三個會計年度累計研發(fā)投入占累 計營業(yè)收入比例是否在15%以上 | 否 |
是否觸及《股票上市規(guī)則》第12.9.1 條第一款第(八)項規(guī)定的可能被實 施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 |